| ÁLVAREZ PÉREZ KARINA LIZET | 6 |
| ARTEAGA ESCOBAR ESTEFANÍA | 8 |
| BALDERAS TRUJILLO CRISTHIAN | 2 |
| BAÑOS MORALES LUIS ADRIÁN | 5,5 |
| BRAVO ROMERO ALEJANDRO | 3,5 |
| CAMARGO CEBALLOS MICHELE A. | 3 |
| CAMARGO GUEVARA DANEL RAÚL | 4 |
| CHÁVEZ SÁNCHEZ CARMEN RAQUEL | 0 |
| COBOS HERNÁNDEZ JESSICA | 3 |
| DE JESÚS CASTILLO NALLELI | 3 |
| DÍAZ MANCILLA ANTONIO | 4 |
| FLORES LEÓN ALMA ROCÍO | 6,5 |
| GARCÍA BAUTISTA ANDRÉS I. | 2,5 |
| GARCÍA GARIVAY PATRICIA | 5,5 |
| GARCÍA LÓPEZ CRISTIAN PABLO | 5,5 |
| GONZÁLEZ LAURRABAQUIO MIGUEL IVAN | 6 |
| GONZÁLEZ MAURICIO MARIO GILBERTO | 1 |
| GUTIÉRREZ GONZÁLEZ LUIS ARTURO | 6,5 |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARIO ALFREDO | 0 |
| HERNÁNDEZ SALGADO KAREN DANIELA | 5 |
| JAIMES PÈREZ MICHELLE | 4 |
| JIMÉNEZ GONZÁLEZ JUAN ALEXANDER | 4,5 |
| JUÁREZ MARTÍNEZ EDDY GIOVANNI | 3 |
| JUÁREZ VERA IRVIN MICHEL | 4,5 |
| LÓPEZ DE RAMÓN BRENDA | 8 |
| LÓPEZ PIÑA BÁRBARA | 6,5 |
| LUIS PRIETO ANA CELIC | 8,5 |
| MARTÍNEZ CASTRO FABIÁN ADRIÁN | 1,5 |
| MAYORGA GONZÁLEZ KARLA SELENE | 6 |
| MENDOZA LARA BRENDA ARLEN | 4 |
| MONTER MARTÍNEZ OSCAR | 3,5 |
| MONTERO GONZÁLEZ ANA TERESA | 2,5 |
| MORALES DOMÍNGUEZ VÍCTOR ALFONSO | 0 |
| MORENO ZAMORA WENDY | 6,5 |
| MOTA DELGADO EDUARDO | 4 |
| MOTA SAAVEDRA ESTEBAN | 3 |
| NUÑEZ AHUEJOTE MIRIAM LIZETH | 6 |
| PADILLA QUEZADA JORGE | 8 |
| PEÑA VELÁZQUEZ ERNESTO | 8 |
| PÉREZ MARTÍNEZ VÍCTOR | 8 |
| RAMÍREZ PEÑA ALINE NAYELI | 6,5 |
| RAZO CERÓN JOSÉ EDIVALDO | 2,5 |
| REYNOSO CUEVAS ANA VIRGINIA | 8 |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ ANA LAURA | 8 |
| ROMERO REYES JESSICA | 4,5 |
| ROSAS AGUIRRE ISRAEL | 3,5 |
| RUÍZ MEJÍA DIANA | 5,5 |
| SÁNCHEZ REYNOSO MARIANA KAREN | 5,5 |
| SÁNCHEZ RIVERA GERARDO | 8,5 |
| SORIANO HERNÁNDEZ KAREN | 6 |
| SOTO ENRÍQUEZ MARIANA | 3,5 |
| TORRES MARTÍNEZ RODOLFO | 4 |
| TREJO BRAVO FABIÁN | 5,5 |
Esta entrada fue publicada en EVALUACIÓN, GRUPOS. Guarda el enlace permanente.
Source:
http://luihernandezc.wordpress.com/2012/10/10/primer-parcial-1156/